安兔兔评测
com.antutu.benchmark·Beijing AnTuTu Technology Limited
| 版本 | 发行号 | 发布日期 | 大小 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| [11.0.3] | 893275728 | — | — | 未砸壳 | |
| [11.0.2] | 886086456 | 2026-08-11 | 1.08 GB | 已砸壳 | |
| [11.0.1] | 883203898 | — | — | 未砸壳 | |
| [11.0.0] | 881211840 | — | — | 未砸壳 | |
| [10.1.5] | 880901830 | 2026-11-17 | 1.24 GB | 已砸壳 | |
| [10.1.4] | 879322829 | — | — | 未砸壳 | |
| [10.1.3] | 877993076 | — | — | 未砸壳 | |
| [10.1.2] | 876589572 | — | — | 未砸壳 | |
| [10.1.1] | 875986083 | — | — | 未砸壳 | |
| [10.1.0] | 875065101 | — | — | 未砸壳 | |
| [10.0.9] | 873506859 | — | — | 未砸壳 | |
| [10.0.8] | 871089319 | — | — | 未砸壳 |
1 / 10 页 · 113 条